8 december 2024
Hardlopend heuvelop, heuvelaf, door de bossen van Nijverdal.
Naam | Wilgenweard Nijverdalsebergcross |
Inschrijven | Losse inschrijving Inschrijven crosscircuit |
Starttijden en afstanden | 10.30 uur – 10 km 10.35 uur – 2,5 km 11.45 uur – 1,5 km t/m 9 jaar 12.00 uur – 1,5 km 10 t/m 12 jaar 12.15 uur – 5 km |
Voorzieningen | EHBO Kleedruimte Speaker |
Parcours | Heuvelachtig parcours. |
Adres startlocatie | Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal |
Informatie | nijverdalsebergcross@atletics.nl www.atletics.nl |
Bijzonderheden | Startlocatie is nabij de inschrijflocatie. 11.00 uur – Prijsuitreiking 2,5 km 11.45 uur – Prijsuitreiking 10 km 12.15 uur – Prijsuitreiking 1,5 km jeugd t/m 9 jaar 12.20 uur – Prijsuitreiking 1,5 km jeugd 10 t/m 12 jaar 12.50 uur – Prijsuitreiking 5 km Routes parcours 1,5 km parcours 2,5 km parcours 5 en 10 km (10 km = 2 rondjes) Leeftijdscategorieën en afstanden Bekijk de categorieën per afstand |






